Tennishalle (Wintersaison)

Hier Hallenplätze buchen und Platzbelegung einsehen.


Im Winter bietet die Tennishalle Thüngersheim auf 2 Granulatbodenplätzen mit modernster energiesparender LED-Beleuchtung optimale Spielbedingungen.

Sowohl Vereinsmitglieder als auch Nichtmitglieder können sich über das Online Buchungssystem registrieren bzw. anmelden.

Buchungssystem Tennishalle Thüngersheim

Funktionsumfang des Online Buchungssystems

  • Hallenplatz buchen / reservieren
  • Platzbelegungen einsehen
  • Zahlung per Lastschrift
  • Aktueller Zugangscode zur Tennishalle

Für Fragen rund um Abonnements (Dauerbuchungen) stehen wir gerne zur Verfügung:
Markus Bauer   09364 811936
Simon Bauer     09365 890194             bauer-simon@t-online.de

Die Wintersaison startet am 30.09.2024

Preisliste Tennishalle Thüngersheim
(Mitglieder / Thüngersheimer / Sonstige)
  Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
08:00-09:00 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 €
09:00-10:00 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 €
10:00-11:00 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 €
11:00-12:00 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 €
12:00-13:00 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 €
13:00-14:00 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 €
14:00-15:00 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 €
15:00-16:00 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 €
16:00-17:00 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 €
17:00-18:00 12 / 14 / 15 € 12 / 14 / 15 € 12 / 14 / 15 € 12 / 14 / 15 € 12 / 14 / 15 € 10 / 12 /13 € 10 / 12 /13 €
18:00-19:00 12 / 14 / 15 € 12 / 14 / 15 € 12 / 14 / 15 € 12 / 14 / 15 € 12 / 14 / 15 € 10 / 12 /13 € 10 / 12 /13 €
19:00-20:00 12 / 14 / 15 € 12 / 14 / 15 € 12 / 14 / 15 € 12 / 14 / 15 € 12 / 14 / 15 € 10 / 12 /13 € 10 / 12 /13 €
20:00-21:00 12 / 14 / 15 € 12 / 14 / 15 € 12 / 14 / 15 € 12 / 14 / 15 € 12 / 14 / 15 € 10 / 12 /13 € 10 / 12 /13 €
21:00-22:00 12 / 14 / 15 € 12 / 14 / 15 € 12 / 14 / 15 € 12 / 14 / 15 € 12 / 14 / 15 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 €
22:00-23:00 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 € 10 / 12 / 13 €
Lichtgeld: Je nach Helligkeitsstufe benötigt man ca. 1 bis 2 €/Std.

Kommentare sind geschlossen.